| 測試項目 | 所參照的國際標準 | 測試條件 | 儀器圖片 |
|---|---|---|---|
| 可焊性測試 | IEC60068-2-58-2004 | 即浸漬到235℃±5℃的浸錫槽中,浸錫時間保持2.0S±0.2s后取出 | ![]() |
| 焊熱性 | IEC60068-2-58-2004 | SMD:260℃±10℃,時間保持10±1s | ![]() |
| 高溫特性 | IEC60068-2-2-2007 | 高溫:105℃ ±3℃. 時間 168 h | ![]() |
| 機械振動 | IEC60068-2-6-1995 | 頻率55~500Hz / 振幅0.75mm,加速度9.81m/S2,時間(30分鐘一個周期,3個方向(X,Y,Z) | ![]() |
| 跌落測試 | IEC60068-2-32-1975 | 100cm高度自由落下到3cm厚硬質木板3次 | ![]() |
| 低溫測試 | IEC60068-2-1-2021 | 低溫設定:-40℃ ±2℃ 時間 168h | ![]() |
| 高溫高濕儲存 | IEC60068-2-78-2001 | 高溫設定:85℃ ±2℃ 高濕設定:85% ±3℃ 時間 500 h | ![]() |
| 溫度沖擊測試 | IEC60068-2-14-1984 | 普通:-40℃ ,+105℃ 循環50次設定,停留15分鐘 | ![]() |
| 氣密性測試 | IEC60068-2-17-1994 | 檢漏氣壓0.5-0.7kg 持續:30min | ![]() |
| 管腳氧化 | IEC60068-2-11-1981 | 將晶體放入鹽霧測試機內,按5%NaCL溶液,常溫放置48h | ![]() |











